Jahr | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Bilanzsumme | 66,2 Mio. € | 67,9 Mio. € | 68,3 Mio. € | 55,3 Mio. € | 51,8 Mio. € |
Anzahl Wohnungen | 943 | 936 | 936 | 929 | 924 |
Zahl der Mitglieder | 1.642 | 1.598 | 1.566 | 1.505 | 1.475 |
Geschäftsguthaben | 3,2 Mio. € | 3,1 Mio. € | 3,1 Mio. € | 3,0 Mio. € | 3,0 Mio. € |
Rücklagen | 21,9 Mio. € | 20,5 Mio. € | 19,0 Mio. € | 18,0 Mio. € | 17,8 Mio. € |
Umsätze aus der Hausbewirtschaftung |
8,7 Mio. € | 8,5 Mio. € | 8,4 Mio. € | 8,2 Mio. € | 7,9 Mio. € |
Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung |
3,9 Mio. € | 3,4 Mio. € | 3,6 Mio. € | 4,6 Mio. € | 4,6 Mio. € |
Jahresüberschuss | 1,4 Mio. € | 1,6 Mio. € | 1,1 Mio. € | 0,3 Mio. € | 0,2 Mio. € |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jahr | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Bilanzsumme | 53,2 Mio. € | 49,6 Mio. € | 50,3 Mio. € | 49,4 Mio. € |
Anzahl Wohnungen | 919 | 915 | 913 | 896 |
Zahl der Mitglieder | 1.430 | 1.427 | 1.420 | 1.357 |
Geschäftsguthaben | 2,9 Mio. € | 2,9 Mio. € | 2,9 Mio. € | 2,8 Mio. € |
Rücklagen | 17,7 Mio. € | 17,1 Mio. € | 17,0 Mio. € | 17,0 Mio. € |
Umsätze aus der Hausbewirtschaftung |
7,9 Mio € | 7,7 Mio. € | 7,2 Mio. € | 6,8 Mio. € |
Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung |
4,7 Mio. € | 4,6 Mio. € | 4,3 Mio. € | 2,6 Mio. € |
Jahresüberschuss | 0,5 Mio. € | 0,3 Mio. € | 0,2 Mio. € | 1,4 Mio. € |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |