Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Bilanzsumme | 66,3 Mio. € | 66,2 Mio. € | 67,9 Mio. € | 68,3 Mio. € | 55,3 Mio. € |
Anzahl Wohnungen | 945 | 943 | 936 | 936 | 929 |
Zahl der Mitglieder | 1.669 | 1.642 | 1.598 | 1.566 | 1.505 |
Geschäftsguthaben | 3,2 Mio. € | 3,2 Mio. € | 3,1 Mio. € | 3,1 Mio. € | 3,0 Mio. € |
Rücklagen | 23,1 Mio. € | 21,9 Mio. € | 20,5 Mio. € | 19,0 Mio. € | 18,0 Mio. € |
Umsätze aus der Hausbewirtschaftung |
8,8 Mio. € | 8,7 Mio. € | 8,5 Mio. € | 8,4 Mio. € | 8,2 Mio. € |
Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung |
4,6 Mio. € | 3,9 Mio. € | 3,4 Mio. € | 3,6 Mio. € | 4,6 Mio. € |
Jahresüberschuss | 1,3 Mio. € | 1,4 Mio. € | 1,6 Mio. € | 1,1 Mio. € | 0,3 Mio. € |
Geschäftsbericht 2023 laden | Geschäftsbericht 2022 laden | Geschäftsbericht 2021 laden | Geschäftsbericht 2020 laden | Geschäftsbericht 2019 laden |
Jahr | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Bilanzsumme | 51,8 Mio. € | 53,2 Mio. € | 49,6 Mio. € | 50,3 Mio. € |
Anzahl Wohnungen | 924 | 919 | 915 | 913 |
Zahl der Mitglieder | 1.475 | 1.430 | 1.427 | 1.420 |
Geschäftsguthaben | 3,0 Mio. € | 2,9 Mio. € | 2,9 Mio. € | 2,9 Mio. € |
Rücklagen | 17,8 Mio. € | 17,7 Mio. € | 17,1 Mio. € | 17,0 Mio. € |
Umsätze aus der Hausbewirtschaftung |
7,9 Mio. € | 7,9 Mio € | 7,7 Mio. € | 7,2 Mio. € |
Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung |
4,6 Mio. € | 4,7 Mio. € | 4,6 Mio. € | 4,3 Mio. € |
Jahresüberschuss | 0,2 Mio. € | 0,5 Mio. € | 0,3 Mio. € | 0,2 Mio. € |
Geschäftsbericht 2018 laden | Geschäftsbericht 2017 laden | Geschäftsbericht 2016 laden | Geschäftsbericht 2015 laden |